Press Release (96)16716 December 1996
Table / |
[ Tabl. 1 | Tabl. 2 | Tabl. 3 | Tabl. 4 | Tabl. 5 | Tabl. 6 ] Distribution of total defence expenditures by category.Répartition des dépenses totales de défense par catégorie |
Country / Pays | Average / Moyenne 1975 - 1979 | Average / Moyenne 1980 - 1984 | Average / Moyenne 1985 - 1989 | Average / Moyenne 1990 - 1994 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996e |
(0) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
% devoted to personnel expenditures / % affecté aux dépenses en personnel | |||||||||
Belgium | 62,9 | 61,8 | 63,4 | 68,3 | 65,3 | 69,6 | 69,3 | 71,1 | 68,9 |
Canada | 60,8 | 50,7 | 46,2 | 49,7 | 49,9 | 47,7 | 51,4 | 47,8 | 47,2 |
Denmark | 58,0 | 54,6 | 56,6 | 57,5 | 56,7 | 56,8 | 58,7 | 60,5 | 60,0 |
Germany | 49,8 | 46,6 | 48,9 | 57,4 | 58,6 | 59,4 | 60,8 | 61,6 | 60,5 |
Greece | 57,6 | 54,6 | 60,5 | 63,0 | 61,4 | 62,2 | 63,0 | 63,3 | 61,2 |
Italy | 61,9 | 59,1 | 57,8 | 63,6 | 63,7 | 62,9 | 65,6 | 67,4 | 71,1 |
Luxembourg | 85,5 | 77,5 | 76,9 | 76,2 | 75,8 | 77,3 | 78,2 | 80,9 | 80,7 |
Netherlands | 61,2 | 55,3 | 52,8 | 56,9 | 57,5 | 59,4 | 58,3 | 60,0 | 55,5 |
Norway | 52,9 | 48,8 | 43,9 | 40,6 | 43,8 | 36,0 | 34,9 | 37,3 | 35,2 |
Portugal | 68,8 | 66,6 | 67,7 | 77,3 | 80,5 | 79,8 | 78,7 | 77,8 | 75,2 |
Spain | .. | .. | .. | 64,9 | 69,5 | 62,3 | 66,2 | 65,7 | 66,9 |
Turkey | 47,6 | 45,3 | 37,1 | 50,1 | 48,7 | 54,5 | 51,0 | 50,9 | 42,7 |
United Kingdom | 44,6 | 37,4 | 38,6 | 42,2 | 43,8 | 43,5 | 41,4 | 41,8 | 41,2 |
United States | 42,0 | 41,9 | 37,0 | 39,3 | 39,3 | 38,8 | 39,0 | 39,6 | 39,2 |
% devoted to equipment expenditures / % affecté aux dépenses d'équipement | |||||||||
Belgique | 11,7 | 13,8 | 12,1 | 7,8 | 8,2 | 7,0 | 7,8 | 5,4 | 5,0 |
Canada | 9,0 | 17,8 | 19,7 | 18,1 | 18,6 | 19,2 | 17,4 | 18,5 | 18,9 |
Danemark | 18,4 | 16,9 | 14,0 | 15,8 | 17,8 | 14,6 | 15,9 | 12,5 | 12,7 |
Allemagne | 16,8 | 20,0 | 19,6 | 13,5 | 13,3 | 11,1 | 10,9 | 11,4 | 12,0 |
Grèce | 19,3 | 17,4 | 18,2 | 22,8 | 23,4 | 24,7 | 24,4 | 19,8 | 21,1 |
Italie | 14,7 | 17,4 | 19,7 | 16,3 | 15,0 | 17,2 | 15,5 | 15,0 | 13,3 |
Luxembourg | 1,9 | 1,8 | 3,5 | 3,4 | 4,6 | 2,8 | 2,1 | 2,4 | 4,3 |
Pays-Bas | 18,0 | 20,5 | 19,8 | 15,6 | 14,2 | 14,0 | 16,8 | 15,6 | 18,6 |
Norvège | 16,0 | 19,4 | 21,7 | 24,9 | 24,4 | 27,6 | 28,5 | 25,4 | 28,4 |
Portugal | 2,2 | 5,5 | 7,6 | 5,7 | 2,2 | 7,2 | 4,2 | 5,9 | 12,4 |
Espagne | .. | .. | .. | 12,4 | 10,9 | 13,5 | 12,2 | 13,6 | 13,9 |
Turquie | 19,2 | 9,1 | 18,2 | 23,7 | 24,8 | 22,9 | 29,3 | 29,7 | 35,1 |
Royaume-Uni | 21,6 | 26,2 | 24,8 | 21,0 | 18,1 | 26,0 | 24,9 | 22,0 | 22,1 |
Etats-Unis | 17,6 | 21,9 | 25,6 | 25,1 | 22,9 | 22,0 | 29,2 | 27,8 | 25,9 |
% devoted to infrastructure expenditures / % affecté aux dépenses d'infrastructure | |||||||||
Belgium | 6,5 | 5,5 | 4,0 | 3,4 | 5,2 | 2,9 | 2,6 | 3,9 | 4,3 |
Canada | 2,5 | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 2,5 | 2,4 | 3,2 |
Denmark | 2,4 | 2,8 | 3,4 | 3,2 | 3,7 | 2,5 | 2,7 | 2,6 | 2,9 |
Germany | 6,3 | 5,4 | 5,9 | 4,9 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 5,8 |
Greece | 5,3 | 2,8 | 2,2 | 1,7 | 2,4 | 2,6 | 0,6 | 1,9 | 1,5 |
Italy | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 2,4 | 2,7 | 2,5 | 1,9 | 1,1 | 0,9 |
Luxembourg | 3,2 | 10,3 | 7,3 | 10,4 | 10,6 | 11,8 | 9,4 | 5,5 | 2,6 |
Netherlands | 3,2 | 3,7 | 5,2 | 5,2 | 5,8 | 4,6 | 4,1 | 3,1 | 4,6 |
Norway | 4,3 | 5,0 | 8,2 | 9,2 | 9,8 | 8,2 | 8,8 | 6,7 | 8,0 |
Portugal | 3,4 | 5,9 | 3,7 | 2,3 | 5,3 | -1,5 | 0,7 | 1,6 | 1,7 |
Spain | .. | .. | .. | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,7 |
Turkey | 7,3 | 13,2 | 5,4 | 3,0 | 3,5 | 2,9 | 2,6 | 2,5 | 2,6 |
United Kingdom | 1,7 | 2,7 | 3,9 | 5,2 | 2,9 | 6,8 | 8,8 | 5,5 | 6,9 |
United States | 1,9 | 1,6 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 2,5 | 2,4 |
% devoted to other expenditures / % affecté aux autres dépenses | |||||||||
Belgique | 18,8 | 18,8 | 20,4 | 20,4 | 21,2 | 20,5 | 20,3 | 19,6 | 21,7 |
Canada | 27,3 | 29,0 | 31,2 | 29,0 | 28,3 | 29,9 | 28,7 | 31,4 | 30,7 |
Danemark | 21,0 | 25,7 | 25,8 | 23,3 | 21,8 | 26,1 | 22,8 | 24,4 | 24,4 |
Allemagne | 27,0 | 27,9 | 25,5 | 23,9 | 23,6 | 24,9 | 23,6 | 22,3 | 21,6 |
Grèce | 17,0 | 24,9 | 18,4 | 12,2 | 12,8 | 10,5 | 12,0 | 14,9 | 16,2 |
Italie | 21,5 | 21,0 | 19,8 | 17,7 | 18,5 | 17,4 | 17,0 | 16,6 | 14,7 |
Luxembourg | 9,1 | 10,2 | 11,9 | 9,4 | 9,0 | 8,2 | 10,3 | 11,2 | 12,4 |
Pays-Bas | 17,3 | 20,3 | 22,0 | 22,1 | 22,6 | 22,0 | 20,9 | 21,4 | 21,3 |
Norvège | 26,6 | 26,7 | 26,0 | 24,8 | 22,1 | 28,2 | 27,8 | 30,6 | 28,3 |
Portugal | 25,1 | 21,9 | 19,8 | 13,8 | 12,0 | 14,5 | 16,4 | 14,7 | 10,7 |
Espagne | .. | .. | .. | 21,2 | 18,7 | 23,2 | 20,7 | 20,0 | 18,6 |
Turquie | 23,7 | 30,1 | 38,4 | 22,5 | 23,0 | 19,7 | 17,1 | 16,9 | 19,6 |
Royaume-Uni | 31,9 | 33,5 | 32,5 | 30,5 | 35,2 | 23,7 | 25,0 | 30,6 | 29,9 |
Etats-Unis | 36,8 | 34,5 | 35,5 | 33,6 | 36,4 | 37,6 | 30,1 | 30,1 | 32,5 |
![]() ![]() |