[ NATO PRESS
RELEASES ]

Press Release (96)168

17 Dec. 1996

Table /
Tableau 4



[ Tabl. 1 | Tabl. 2 | Tabl. 3 | Tabl. 4 | Tabl. 5 | Tabl. 6 ]

Gross domestic product and defence expenditures per capita in US $ (1)
(1990 prices and exchange rates)

Produit intérieur brut et dépenses de défense par habitant en $ EU (1)
(prix et taux de change de 1990)

Country / Pays 1975 1980 1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996e
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Gross domestic product / Produit intérieur brut
Belgium 13999 16168 16811 19264 19895 19496 19866 20185 20319
Denmark 18446 20614 23541 25115 25362 25650 26687 27338 27758
France 15442 17655 18590 21070 21213 20838 21271 21615 21778
Germany 16549 19515 20840 23736 21549 21143 21690 22004 22053
Greece 6261 7274 7545 8219 8322 8195 8272 8396 8562
Italy 12627 15655 16676 19281 19569 19271 19639 20188 20395
Luxembourg 18137 20010 22465 27226 27994 27640 28191 29017 29356
Netherlands 14686 16155 16798 18974 19494 19405 19803 20160 20360
Norway 17899 22222 25782 27199 28607 29031 30508 31489 32650
Portugal 4307 5143 5244 6817 7089 7013 7059 7229 7424
Spain 9443 9799 10289 12663 12979 12811 13033 13397 13678
Turkey 1954 1981 2218 2651 2698 2860 2656 2792 2857
United Kingdom 12237 13356 14617 16984 16404 16718 17295 17659 17998
Nato Europe 12021 13639 14364 16368 16272 16115 16438 16747 16897
Canada 15189 17376 19006 20440 19699 19868 20520 20612 20702
United States 16606 18467 20100 21966 21926 22435 23123 23362 23662
North America 16469 18360 19993 21814 21702 22176 22861 23083 23360
Nato total 13817 15574 16700 18652 18508 18618 19097 19377 19586
Defence expenditures / Dépenses de défense
Belgique (2) 405 483 478 466 | 372 355 352 342 339
Danemark 450 493 498 515 507 503 488 481 474
France 588 695 739 751 724 710 709 672 658
Allemagne 606 643 670 669 459 412 385 375 369
Grèce 356 343 438 383 372 362 367 371 395
Italie 332 344 392 412 409 409 399 360 356
Luxembourg 137 184 203 255 285 258 279 271 264
Pays-Bas 442 457 494 496 472 436 424 407 411
Norvège 564 631 758 800 833 773 803 726 777
Portugal 200 156 146 190 189 182 177 187 201
Espagne .. 226 246 233 204 222 201 207 202
Turquie 65 73 71 94 98 103 96 95 96
Royaume-Uni 690 697 770 689 612 589 564 511 502
Otan Europe .. 464 494 485 429 413 399 377 372
Canada 313 327 414 415 378 374 359 332 302
Etats-Unis 987 987 1265 1225 1109 1038 971 910 861
Amérique du Nord 921 922 1182 1144 1036 971 910 852 804
Total Otan .. 652 779 761 679 644 610 574 552

Footnotes

  1. 1996 population data used in this table have been calculated by applying the average annual growth rate between 1990 and 1995 to 1995 figures.
    Les données de population pour 1996 utilisées dans ce tableau ont été calculées en appliquant aux valeurs de 1995 le pourcentage annuel moyen d'évolution entre 1990 et 1995.

  2. From 1992, defence expenditures reflect the decision by the Belgian Government to demilitarize the Gendarmerie.
    A partir de 1992, les dépenses de défense reflètent la décision du Gouvernement belge de démilitariser la Gendarmerie.


 [ Go to Index ]  [ Go to Homepage ]