[ NATO PRESS
RELEASES ]

Press Release (96)168

17 Dec. 1996

Table /
Tableau 2



[ Tabl. 1 | Tabl. 2 | Tabl. 3 | Tabl. 4 | Tabl. 5 | Tabl. 6 ]

Gross domestic product
and defence expenditures annual variation (%)
(based on constant prices)

Evolution annuelle du produit intérieur brut
et des dépenses de défense (%)
(basée sur les prix constants)

Country / Pays Average / Moyenne 1975 - 1979 Average / Moyenne 1980 - 1984 Average / Moyenne 1985 - 1989 Average / Moyenne 1990 - 1994 1992 1993 1994 1995 1996e
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Gross domestic product / Produit intérieur brut
Belgium 3,1 0,4 2,5 1,3 1,8 -1,6 2,2 1,9 1,0
Canada 4,8 1,7 3,8 0,4 0,8 2,3 4,4 2,1 2,0
Denmark 3,7 1,5 1,8 1,3 0,2 1,5 4,4 2,6 1,8
France 3,8 1,5 2,9 0,6 1,0 -1,3 2,6 2,1 1,3
Germany 4,0 0,4 2,5 5,8 2,2 -1,2 2,9 2,0 0,7
Greece 5,3 0,5 2,0 1,3 0,4 -1,0 1,5 2,0 2,5
Italy 5,0 0,7 3,1 0,6 0,6 -1,2 2,1 3,0 1,2
Luxembourg 2,5 1,3 4,6 2,1 1,9 0,0 3,3 3,7 1,9
Netherlands 3,4 0,1 2,5 1,8 2,0 0,2 2,7 2,4 1,6
Norway 5,2 2,0 2,2 3,1 3,3 2,1 5,7 3,7 4,2
Portugal 5,5 1,1 5,0 1,3 1,6 -0,9 0,9 2,5 2,8
Spain 2,5 1,0 4,5 1,1 0,7 -1,1 1,9 3,0 2,3
Turkey 5,3 4,7 6,4 2,6 4,0 8,0 -5,5 7,3 4,5
United Kingdom 2,5 0,9 4,4 -0,1 -0,5 2,2 3,8 2,4 2,2
United States 4,5 1,6 3,1 1,7 2,5 3,4 4,1 2,0 2,3
Defence expenditures / Dépenses de défense
Belgique (1) 4,4 0,1 1,4 -7,3 | -18,3 -4,2 -0,6 -2,4 -0,7
Canada 2,0 6,4 2,1 -3,0 0,9 0,3 -2,9 -6,0 -7,8
Danemark 2,6 0,2 1,0 -0,5 -2,6 -0,4 -2,7 -1,3 -1,1
France 4,3 3,1 1,1 -0,9 -3,0 -1,4 0,4 -4,9 -1,6
Allemagne 0,5 1,2 -0,4 -7,2 -5,2 -9,5 -6,3 -2,1 -1,2
Grèce 4,6 8,0 -3,9 -1,0 5,0 -2,2 1,8 1,8 6,9
Italie -0,2 2,4 3,1 -0,5 1,3 0,5 -2,1 -9,7 -0,9
Luxembourg 3,9 3,8 7,5 4,1 4,7 -8,5 9,6 -2,1 -1,6
Pays-Bas 2,3 2,7 2,0 -2,9 -0,8 -6,9 -2,2 -3,4 1,6
Norvège 2,4 2,6 1,6 0,3 8,8 -6,7 4,4 -9,1 7,6
Portugal -9,5 0,1 5,0 -1,1 -0,9 -3,6 -2,5 5,9 7,3
Espagne .. 1,9 0,5 -3,5 -8,3 9,1 -9,4 3,5 -2,2
Turquie 7,6 1,0 6,5 3,4 4,9 6,8 -5,0 1,1 2,9
Royaume-Uni -1,4 2,6 -3,1 -4,2 -10,9 -3,3 -3,9 -9,2 -1,5
Etats-Unis -0,8 6,0 2,0 -5,3 6,7 -5,4 -5,5 -5,4 -4,4

Footnote:

  1. From 1992, defence expenditures reflect the decision by the Belgian Government to demilitarize the Gendarmerie.
    A partir de 1992, les dépenses de défense reflètent la décision du Gouvernement belge de démilitariser la Gendarmerie.


 [ Go to Index ]  [ Go to Homepage ]