Press Release (96)16817 Dec. 1996
Table / |
[ Tabl. 1 | Tabl. 2 | Tabl. 3 | Tabl. 4 | Tabl. 5 | Tabl. 6 ] Defence expenditures as % of gross domestic productDépenses de défense en % du produit intérieur brut |
Country / Pays | Average / Moyenne 1975 - 1979 | Average / Moyenne 1980 - 1984 | Average / Moyenne 1985 - 1989 | Average / Moyenne 1990 - 1994 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996e |
(0) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
Based on current prices / Sur la base des prix courants | |||||||||
Belgium (1) | 3,2 | 3,3 | 2,9 | 2,0 | | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 |
Denmark | 2,4 | 2,4 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,8 |
France | 3,8 | 4,1 | 3,8 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 3,0 |
Germany | 3,4 | 3,4 | 3,0 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,7 |
Greece | 5,6 | 5,5 | 5,2 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,6 |
Italy | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,0 |
Luxembourg | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
Netherlands | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 2,0 |
Norway | 2,9 | 2,7 | 2,9 | 2,8 | 3,0 | 2,7 | 2,8 | 2,4 | 2,5 |
Portugal | 3,4 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,7 |
Spain | .. | 2,4 | 2,2 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Turkey | 4,4 | 4,0 | 3,3 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 4,0 | 4,4 |
United Kingdom | 4,9 | 5,2 | 4,5 | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 3,4 | 3,0 | 2,9 |
Nato Europe | .. | 3,6 | 3,2 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |
Canada | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,5 |
United States | 5,0 | 5,8 | 6,3 | 4,9 | 5,1 | 4,8 | 4,3 | 4,0 | 3,7 |
North America | 4,7 | 5,4 | 5,9 | 4,7 | 4,9 | 4,5 | 4,1 | 3,8 | 3,6 |
Nato total | .. | 4,6 | 4,7 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,3 | 3,0 | 2,9 |
Based on constant prices / Sur la base des prix constants | |||||||||
Belgique (1) | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 2,0 | | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 |
Danemark | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,7 |
France | 3,8 | 4,1 | 3,8 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 3,0 |
Allemagne | 3,4 | 3,4 | 3,0 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,7 |
Grèce | 5,6 | 5,5 | 5,2 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,6 |
Italie | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,7 |
Luxembourg | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
Pays-Bas | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,0 |
Norvège | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,3 | 2,4 |
Portugal | 3,4 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,7 |
Espagne | .. | 2,4 | 2,2 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Turquie | 3,5 | 3,5 | 3,2 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,4 |
Royaume-Uni | 5,2 | 5,4 | 4,5 | 3,7 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 2,9 | 2,8 |
Otan Europe | .. | 3,5 | 3,2 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,2 |
Canada | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,5 |
Etats-Unis | 5,4 | 5,8 | 6,2 | 4,8 | 5,1 | 4,6 | 4,2 | 3,9 | 3,6 |
Amérique du Nord | 5,0 | 5,5 | 5,8 | 4,6 | 4,8 | 4,4 | 4,0 | 3,7 | 3,4 |
Total Otan | .. | 4,5 | 4,5 | 3,6 | 3,7 | 3,5 | 3,2 | 3,0 | 2,8 |
![]() ![]() |