Press Release (96)16816 Dec. 1996
Table / |
[ Tabl. 1 | Tabl. 2 | Tabl. 3 | Tabl. 4 | Tabl. 5 | Tabl. 6 ] Defence expenditures of NATO countries.Dépenses de défense des pays de l'OTAN |
Country / Pays | Currency unit / Unité monétaire (million) | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996e |
(0) | (-) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
Current prices and exchange rates / Prix et taux de change courants | ||||||||||
Belgium (1) | Belgian francs | 70899 | 115754 | 144183 | 155205 | | 132819 | 129602 | 131955 | 131156 | 132448 |
Denmark | Danish kroner | 5355 | 9117 | 13344 | 16399 | 17129 | 17390 | 17293 | 17468 | 17633 |
France | French francs | 55872 | 110514 | 186715 | 231911 | 238874 | 241199 | 246469 | 238432 | 238364 |
Germany | Deutschemarks | 37589 | 48518 | 58650 | 68376 | 65536 | 61529 | 58957 | 58982 | 59049 |
Greece | Drachmae | 45936 | 96975 | 321981 | 612344 | 835458 | 932995 | 1052760 | 1171377 | 1343276 |
Italy | 1000 Italian lire | 3104 | 7643 | 17767 | 28007 | 30813 | 32364 | 32835 | 31561 | 36688 |
Luxembourg | Luxembourg francs | 836 | 1534 | 2265 | 3233 | 3963 | 3740 | 4214 | 4194 | 4189 |
Netherlands | Dutch guilder | 7119 | 10476 | 12901 | 13513 | 13900 | 13103 | 12990 | 12864 | 13201 |
Norway | Norwegian kroner | 4771 | 8242 | 15446 | 21251 | 23638 | 22528 | 24019 | 22224 | 24292 |
Portugal | Escudos | 19898 | 43440 | 111375 | 267299 | 341904 | 352504 | 360811 | 403478 | 449359 |
Spain | Pesetas | .. | 350423 | 674883 | 922808 | 927852 | 1054902 | 994689 | 1078805 | 1097301 |
Turkey | Turkish liras | 32833 | 203172 | 1234547 | 13865971 | 42319927 | 77716559 | 156723653 | 302863749 | 569821847 |
United Kingdom | Pounds sterling | 5571 | 11593 | 18301 | 22287 | 22850 | 22686 | 22490 | 21163 | 21410 |
Nato Europe | Us dollars | .. | 111981 | 92218 | 186189 | 193154 | 172825 | 172070 | 183913 | 190657 |
Canada | Canadian dollars | 3360 | 5788 | 10332 | 13473 | 13111 | 13293 | 13008 | 12457 | 11677 |
United States | Us dollars | 88400 | 138191 | 258165 | 306170 | 305141 | 297637 | 288079 | 277813 | 271417 |
North America | Us dollars | 91704 | 143141 | 265731 | 317717 | 315988 | 307941 | 297605 | 286890 | 279995 |
Nato total | Us dollars | .. | 255122 | 357949 | 503906 | 509142 | 480765 | 469675 | 470803 | 470652 |
1990 prices and exchange rates / Prix et taux de change de 1990 | ||||||||||
Belgique (1) | Francs belges | 132418 | 158789 | 157465 | 155205 | | 124819 | 119619 | 118843 | 115966 | 115197 |
Danemark | Couronnes danoises | 14095 | 15622 | 15759 | 16399 | 16226 | 16165 | 15722 | 15524 | 15349 |
France | Francs français | 168668 | 203840 | 222319 | 231911 | 226176 | 222964 | 223907 | 212993 | 209660 |
Allemagne | Deutschemarks | 60531 | 63981 | 66098 | 68376 | 59792 | 54090 | 50657 | 49582 | 48967 |
Grèce | Drachmes | 511118 | 524947 | 690104 | 612344 | 608534 | 595382 | 605832 | 616737 | 659124 |
Italie | 1000 lires | 22048 | 23289 | 26608 | 28007 | 27839 | 27965 | 27365 | 24702 | 24470 |
Luxembourg | Francs luxembourgeois | 1645 | 2232 | 2488 | 3233 | 3698 | 3383 | 3707 | 3630 | 3571 |
Pays-Bas | Florins | 10996 | 11769 | 13037 | 13513 | 13047 | 12141 | 11870 | 11469 | 11652 |
Norvège | Couronnes norvégiennes | 14153 | 16135 | 19712 | 21251 | 22358 | 20871 | 21794 | 19809 | 21311 |
Portugal | Escudos | 259048 | 217794 | 208017 | 267299 | 265607 | 255943 | 249508 | 264211 | 283486 |
Espagne | Pesetas | .. | 862679 | 964252 | 922808 | 810469 | 884021 | 800608 | 828875 | 810598 |
Turquie | Livres turques | 6800754 | 8567418 | 9335791 | 13865971 | 14957856 | 15979595 | 15173397 | 15343731 | 15782952 |
Royaume-Uni | Livres sterling | 21848 | 22092 | 24576 | 22287 | 19969 | 19304 | 18554 | 16854 | 16594 |
Otan Europe | Dollars EU | .. | 168687 | 184096 | 186189 | 173843 | 168702 | 163723 | 155668 | 154699 |
Canada | Dollars canadiens | 8469 | 9377 | 12530 | 13473 | 12592 | 12632 | 12264 | 11525 | 10623 |
Etats-Unis | Dollars EU | 213125 | 224685 | 301661 | 306170 | 283251 | 267870 | 253219 | 239629 | 229064 |
Amérique du Nord | Dollars EU | 220383 | 232722 | 312400 | 317717 | 294043 | 278697 | 263730 | 249507 | 238168 |
Total Otan | Dollars EU | .. | 401408 | 496496 | 503906 | 467886 | 447399 | 427453 | 405175 | 392867 |
![]() ![]() |