![]() |
Updated: 08-Feb-2001 | NATO Information |
Information24 Jan. 2001 |
Data concerning the locations of depleted
uranium ordnance expended during Operation Allied Force
|
Kosovo | |||
Number | Date | Location (UTM) | Total Number of Rounds |
1 | 06-Apr-99 | 34TDM717863 | UNKWN |
2 | 07-Apr-99 | 34TDM551901 | 110 |
3 | 08-Apr-99 | 34TDN665117 | 150 |
4 | 08-Apr-99 | 34TDN834190 | UNKWN |
5 | 15-Apr-99 | 34TEM580880 | 250 |
6 | 15-Apr-99 | 34TEM680995 | UNKWN |
7 | 16-Apr-99 | 34TEM643964 | UNKWN |
8 | 17-Apr-99 | 34TEM1885 | 200 |
9 | 27-Apr-99 | 34TDM433974 | UNKWN |
10 | 27-Apr-99 | 34TDM680690 | UNKWN |
11 | 30-Apr-99 | 420348N0203450E | UNKWN |
12 | 30-Apr-99 | 34TEM208935 | UNKWN |
13 | 30-Apr-99 | 34TDN402102 | UNKWN |
14 | 5-May-99 | 34TDM515938 | 210 |
15 | 6-May-99 | 34TDM717863 | UNKWN |
16 | 7-May-99 | 34TDM503893 | 400 |
17 | 7-May-99 | 34TDN387039 | 500 |
18 | 7-May-99 | 34TDM771627 | 100 |
19 | 9-May-99 | 34TDN416092 | 200 |
20 | 10-May-99 | 34TEN148478 | 200 |
21 | 11-May-99 | 34TEN187470 | 700 |
22 | 11-May-99 | 34TEM019990 | 150 |
23 | 11-May-99 | 34TDM913976 | 65 |
24 | 12-May-99 | 34TDN505044 | 110 |
25 | 13-May-99 | 34TDN7735 | 570 |
26 | 14-May-99 | 34TDM723693 | 170 |
27 | 14-May-99 | 34TEM105920 | UNKWN |
28 | 14-May-99 | 34TDM525911 | 300 |
29 | 14-May-99 | 34TEM126888 | 90 |
30 | 15-May-99 | 34TDM7462 | 210 |
31 | 15-May-99 | 34TDN514102 | 320 |
32 | 15-May-99 | 34TEM1995 | 200 |
33 | 15-May-99 | 34TEM6496 | 130 |
34 | 15-May-99 | 34TDN719403 | UNKWN |
35 | 15-May-99 | 34TDM741622 | UNKWN |
36 | 16-May-99 | 34TDM745682 | 90 |
37 | 17-May-99 | 34TDM755619 | 170 |
38 | 17-May-99 | 34TEM540821 | 120 |
39 | 22-May-99 | 34TEM209103 | UNKWN |
40 | 25-May-99 | 34TDM624931 | 120 |
41 | 25-May-99 | 34TEM620945 | 300 |
42 | 25-May-99 | 34TEM632934 | 150 |
43 | 26-May-99 | 34TDM588998 | UNKWN |
44 | 26-May-99 | 34TDM5597 | 170 |
45 | 28-May-99 | 34TEN472112 | 100 |
46 | 28-May-99 | 34TEM625882 | 200 |
47 | 28-May-99 | 34TDM43159425 | 300 |
48 | 28-May-99 | 34TDM659950 | 50 |
49 | 28-May-99 | 34TEM189923 | 90 |
50 | 29-May-99 | 34TEN178432 | 350 |
51 | 29-May-99 | 34TDM695654 | 190 |
52 | 29-May-99 | 34TEM335844 | UNKWN |
53 | 29-May-99 | 34TDM580994 | UNKWN |
54 | 29-May-99 | 34TDM659950 | 50 |
55 | 29-May-99 | 34TCM01479634 | 230 |
56 | 29-May-99 | 34EM335844 | 80 |
57 | 30-May-99 | 34TEM1691 | 480 |
58 | 30-May-99 | 34TCM01479634 | 250 |
59 | 31-May-99 | 34TDM54938 | 200 |
60 | 31-May-99 | 34TDM6573 | 970 |
61 | 1-Jun-99 | 422550N 0202630E | 200 |
62 | 1-Jun-99 | 34TDM663705 | 540 |
63 | 1-Jun-99 | 34TDM597858 | 400 |
64 | 1-Jun-99 | 34TDM782603 | 500 |
65 | 1-Jun-99 | 34TEM625882 | 970 |
66 | 2-Jun-99 | 34TDM728675 | 80 |
67 | 2-Jun-99 | 34TDM728675 | 70 |
68 | 2-Jun-99 | 34TDM5892 | 600 |
69 | 2-Jun-99 | 34TDM743720 | 400 |
70 | 2-Jun-99 | 34TDM503893 | 400 |
71 | 2-Jun-99 | 34TDN387039 | 500 |
72 | 2-Jun-99 | 34TDM771627 | 100 |
73 | 3-Jun-99 | 34TEN362171 | 150 |
74 | 3-Jun-99 | 34TDM503893 | 470 |
75 | 3-Jun-99 | 34TDM740590 | 370 |
76 | 3-Jun-99 | 34TDN59223216 | 700 |
77 | 5-Jun-99 | 34TDN393005 | 280 |
78 | 5-Jun-99 | 34TDN4002 | 120 |
79 | 5-Jun-99 | 34TDN389042 | 400 |
80 | 5-Jun-99 | 34TDN393005 | 200 |
81 | 5-Jun-99 | 34TDN387005 | 560 |
82 | 5-Jun-99 | 34TDN603245 | 320 |
83 | 5-Jun-99 | 34TDM67256935 | 286 |
84 | 6-Jun-99 | 34TDM409873 | UNKWN |
85 | 6-Jun-99 | 34TDM412883 | 907 |
86 | 6-Jun-99 | 34TDN4002 | 120 |
87 | 6-Jun-99 | 34TDM936785 | 970 |
88 | 6-Jun-99 | 34TDN474090 | 745 |
89 | 6-Jun-99 | 34TDM396948 | 100 |
90 | 6-Jun-99 | 34TDM396948 | 100 |
91 | 6-Jun-99 | 34TDN474090 | 200 |
92 | 6-Jun-99 | 34TDN464082 | 440 |
93 | 7-Jun-99 | 34TDM7439471956 | 140 |
94 | 7-Jun-99 | 34TDM545937 | 225 |
95 | 7-Jun-99 | 34TDN886168 | 370 |
96 | 7-Jun-99 | 34TDM592764 | 610 |
97 | 7-Jun-99 | 34TDN465083 | 530 |
98 | 7-Jun-99 | 34TDN534026 | 655 |
99 | 7-Jun-99 | 34TDN4310 | 560 |
100 | 8-Jun-99 | 34TDN528123 | 1320 |
101 | 8-Jun-99 | 34TDM771631-DM762600 | 400 |
102 | 8-Jun-99 | 34TDN863422 | 670 |
103 | 8-Jun-99 | 34TDN528123 | 1000 |
104 | 9-Jun-99 | 34TDM755645 | 200 |
105 | UNKWN | 34TDM772630 | 500 |
106 | UNKWN | 34TEM625882 | 970 |
107 | 17-Apr-99 | 34TEM170852 | UNKWN |
108 | UNKWN | 34TEM6308785128 | UNKWN |
109 | UNKWN | 34TEN17012908 | UNKWN |
110 | UNKWN | 34TDM5359283702 | UNKWN |
111 | 27-May-99 | 34TEM397979 | UNKWN |
112 | 28-May-99 | 34TEM631852 | 180 |
FRY (Serbia) | |||
Number | Date | Location (UTM) | Total Number of Rounds |
5 | 15-Apr-99 | 34TEM580880 | 250 |
6 | 15-Apr-99 | 34TEM680995 | UNKWN |
7 | 16-Apr-99 | 34TEM643964 | UNKWN |
33 | 15-May-99 | 34TEM6496 | 130 |
38 | 17-May-99 | 34TEM540821 | 120 |
41 | 25-May-99 | 34TEM620945 | 300 |
42 | 25-May-99 | 34TEM632934 | 150 |
46 | 28-May-99 | 34TEM625882 | 200 |
65 | 1-Jun-99 | 970 | |
106 | 11-Jun-99 | 970 | |
108 | UNKWN | 34TEM6308785128 | UNKWN |
112 | 28-May-99 | 34TEM631852 | 180 |
FRY (Montenegro) | |||
Number | Date | Location (UTM) | Total Number of Rounds |
55 | 29-May-99 | 34TCM01479634 | 230 |
58 | 30-May-99 | 250 |
112 strikes -- 96 different targets attacked:
85 Targets in Kosovo
10 Targets in FRY/Serbia (other than Kosovo)
1 Target in FRY/Montenegro
1=15 7=33 16=70=74 17=71 18=72=101=105 30=35 46=65=106
48=54 52=56 55=58 59=94 77=80 78=86 88=91 89=90 100=103