Header
Version électronique 1998 Manuel de l'OTAN

 

Ressources financées en commun : budgets de l'OTAN et gestion financière

Tableau 1
Quotes-parts des pays membres de l'OTAN - budgets civil et militaire

(sur la base d'estimations pour 1998)
Pays de l'OTAN Budget civil Budget militaire
(quartiers généraux, organismes et programmes)
Budget militaire
(Force aéroportée de détection lointaine et de contrôle de l'OTAN)
  % USD(millions) %1 USD (millions) %1 USD (millions)
Belgique 2,76 4,33 3,29 15,62 3,38 6,96
Canada 5,60 8,79 6,47 30,68 9,42 19,37
Danemark 1,59 2,50 1,95 9,23 2,00 4,11
France 16,50 25,91 6,44 30,54 0,00 0,00
Allemagne 15,54 24,40 17,98 85,29 28,10 57,81
Grèce 0,38 0,60 0,44 2,08 0,62 1,27
Islande 0,05 0,08 0,05 0,25 0,00 0,00
Italie 5,75 9,03 6,83 32,40 7,26 14,93
Luxembourg 0,08 0,12 0,10 0,47 0,11 0,22
Pays-Bas 2,75 4,32 3,29 15,60 3,74 7,70
Norvège 1,11 1,74 1,34 6,37 1,46 3,00
Portugal 0,63 0,99 0,72 3,42 0,69 1,42
Espagne 3,50 5,49 1,07 5,06 0,00 0,00
Turquie 1,59 2,50 1,84 8,71 1,62 3,34
Royaume-Uni 18,82 29,55 20,30 96,27 0,12 0,26
Etats-Unis 23,35 36,67 27,89 132,24 41,48 85,34
Total: 100,00 157,02 100,00 474,23 100,00 205,73

1 Pondéré en fonction des prévisions de dépenses pour 1998.


 [ Go to Homepage ]  [ Go to Index ]  [ [ Go To Next Page ] ]